華為好望Huawei Holosens IVS1800智能視頻云平臺
產(chǎn)品名稱:華為好望Huawei Holosens智能視頻云平臺
產(chǎn)品型號:IVS1800
華為好望Huawei HolosensIVS1800智能視頻云平臺采用首款昇騰310加持的嵌入式系統(tǒng)智能微邊緣,獨俱普惠AI鴻力。一臺融合存儲、計算、檢索功能,滿足小型園區(qū)、社區(qū)、銀行網(wǎng)點、超市等場景安防需求,小機大智。
產(chǎn)品特點
全云協(xié)同
自主創(chuàng)新存算檢融合端云協(xié)同;
硬核創(chuàng)新
視頻解析16路/32T,業(yè)界8倍單芯片算力共享,業(yè)界首創(chuàng)Safevideo+專利技術(shù),持續(xù)增強;
數(shù)據(jù)智能
多算法并行多算法編排算法在線服務(wù)。
產(chǎn)品規(guī)格
參數(shù) | IVS1800-C08-4T | IVS1800-C08-32T 32T | IVS1800-C08-32T 32T |
4T 32路8盤位智能微邊緣 | 32路8盤位智能微邊緣 | 64路8盤位智能微邊緣 | |
網(wǎng)絡(luò)視頻輸入 | 32路,接入能力256Mbps,智能場景規(guī)格160Mbps | 32路,接入能力256Mbps,智能場景規(guī)格160Mbps | 64路,接入能力320Mbps,智能場景規(guī)格160Mbps |
視頻轉(zhuǎn)發(fā) | 32路,轉(zhuǎn)發(fā)能力256Mbps,智能場景規(guī)格160Mbps | 32路,轉(zhuǎn)發(fā)能力256Mbps,智能場景規(guī)格160Mbps | 64路,轉(zhuǎn)發(fā)能力320Mbps,智能場景規(guī)格160Mbps |
回放下載 | 16路,回放能力128Mbps | 16路,回放能力128Mbps | 32路,回放能力160Mbps |
預(yù)覽模式 | 1/4/8/9/16畫面 | ||
磁盤數(shù)量 | 8盤位 | ||
RAID級別 | RAID 5 | ||
錄像方式 | 支持手動錄像、計劃錄像、多種告警聯(lián)動觸發(fā)的錄像 | ||
錄像回放 | 本地:多路同步回放、分段回放 iClient:支持回放上墻、同步回放上墻 | ||
錄像保護 | 支持Safevideo+ 、錄像鎖定、斷點續(xù)傳 | ||
車輛分析視頻模式 | 中國車輛深度特征視頻模式(機非人車輛屬性分析):2路(1080P,每分鐘30輛車) | 中國車輛深度特征視頻模式(機非人車輛屬性分析):16路(1080P,每分鐘30輛車) | 中國車輛深度特征視頻模式(機非人車輛屬性分析):16路(1080P,每分鐘30輛車) |
人臉分析視頻模式 | 中國人臉特征提取視頻模式:4路(1080P,每秒1個人) | 中國人臉特征提取視頻模式:16路(1080P,每秒1個人) | 中國人臉特征提取視頻模式:16路(1080P,每秒1個人) |
人臉分析圖片模式 | 中國人臉特征提取圖片模式:12張/秒(1080P) | 中國人臉特征提取圖片模式:160張/秒(1080P) | 中國人臉特征提取圖片模式:160張/秒(1080P) |
人體分析視頻模式 | 人體特征提取視頻路數(shù)(機非人):2路(1080P,每秒1個人) | 人體特征提取視頻路數(shù)(機非人):16路(1080P,每秒1個人) | 人體特征提取視頻路數(shù)(機非人):16路(1080P,每秒1個人) |
行為分析 | 周界行為分析:2路(絆線監(jiān)測、周界入侵、區(qū)域進(jìn)入、區(qū)域離開、徘徊監(jiān)測、快速移動) | 周界行為分析:16路(絆線監(jiān)測、周界入侵、區(qū)域進(jìn)入、區(qū)域離開、徘徊監(jiān)測、快速移動) | 周界行為分析:16路(絆線監(jiān)測、周界入侵、區(qū)域進(jìn)入、區(qū)域離開、徘徊監(jiān)測、快速移動) |
適用范圍
小型園區(qū)、社區(qū)、商場超市和站點監(jiān)控,如變電站、基站監(jiān)控、銀行網(wǎng)點等場所